2022年度,我所在国家自然科学基金申报工作中共获得资助37项,其中:面上项目14项,优秀青年科学基金项目2项,青年科学基金项目16项,重大项目2项,数学天元基金项目1项,理论物理专项项目2项。在国家基金集中申请期间获得32项,其他时间申请获得5项。详见表一。
资助类别 | 数理科学部 | 化学科学部 | 生命科学部 | 工程与材料科学部 | 信息科学部 | 小计 |
面上项目 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
优秀青年科学基金项目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
青年科学基金项目 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
重大项目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
数学天元基金项目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
理论物理专项项目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合计 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
国家自然科学基金是全国申请遴选的竞争性项目,从2012年以来,我所国家自然科学基金的申请数量、获资助项目数量、获资助金额均呈现出小幅略升的趋势;在最近几年,维持在相对较高的水平上,保持总体基本稳定,详见表二。我所获资助数量、资助率、获资助金额,在全院均连年保持在领先地位。
在人才项目方面,杰出青年基金和优青基金每年获资助约1项左右。杰出青年基金和优青基金的申请数量常年徘徊在个位数,表明我所在领军人才的培养和优势学科科学问题的凝练方面尚有提升空间。
统计年度 | 面上项目 | 青年科学基金项目 | 国际(地区)合作与交流项目 | 国家杰出青年科学基金 | 数学天元基金项目 | 重点项目 | 重大项目 | 海外及港澳学者合作研究基金 | 重大研究计划 | 联合基金项目 | 优秀青年科学基金项目 | 应急管理项目 | 专项项目 | 小计 |
2022 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37 |
2021 | 14 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 |
2020 | 9 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 |
2019 | 16 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
2018 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31 |
2017 | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2015 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 42 |
2014 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2013 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2012 | 15 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
合计 | 175 | 169 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 402 |
2012年至2022年统计区间内,我所共获得3项国家杰出青年科学基金,5项优秀青年科学基金项目, 12项重大研究计划,2项重大项目,5项重点项目,4项NSAF联合基金重点项目。